弊社では以下のような試験を行い品質の維持、管理を行なっております。
試験 | サンプル | |
メッキ | 塗装 | |
CASS試験 | ○ | ○ |
耐汗性試験 | - | ○ |
耐整髪剤試験 | - | ○ |
アセトンラビング試験 | - | ○ |
沸騰水試験 | - | ○ |
表面処理解析 | ○ | ○ |
膜厚測定 | ○ | ○ |
鉛筆硬度試験 | - | ○ |
ニッケル放出試験(DMG) | ○ | ○ |
メタノール性人工汗試験 | - | ○ |
密着試験 | - | ○ |
耐衝撃試験 | - | ○ |
耐光性試験 | - | ○ |
試験方法 | 評価方法 |
JIS H8502に準ずる。 調合方法 ・塩化ナトリウム40g/L ・塩化第二銅(CuCl2・2H2O)0.26g/L PH 3.0~3.2(酢酸で調整) | CASS試験後、サンプルを水洗いした後、 外観(緑錆、赤錆等)の観察を行い、希HClで品物をふき取り後、メッキのピンホールを評価。 又、折り曲げ下箇所については、クラックが発生する場合があり、そこからの腐食を評価する。 |
CASS試験機(塩水噴霧機)
試験方法 | 評価方法 |
JIS H8502に準ずる。 ① クロスカットまたは碁盤目を入れ試験に供する ② そのまま試験に供する。 | ① クロスカット、碁盤目を入れた箇所をテーピングし、塗膜の剥がれた面積で評価する。 ② 試験後クロスカット、碁盤目を入れテーピングを行い、塗膜の剥がれた面積で評価する。 いずれも評価基準はJIS K 5400に準ずる。 |
試験方法 | 評価方法 |
ISO:12870 JIS:B7285:2016に準ずる。 容器に人口汗液(下記参照)を深さ10mmまで満たし、液面から12mmの位置にめがねフレームの下端が位置するようにする。 容器を密封し、温度55±5℃で保持する。 8時間±30分後、試験サンプルを取り出し、直ちに水で洗浄し擦らずに水分を取り除く。30分以内にあらゆるしみ又は色の変化を記録する。 試験サンプルを指示台に置き容器を密封し温度55℃±5℃で、さらに16時間+30分間保持する。 *試験液 乳酸50g+1g、塩化ナトリウム100g+0.1g を計量し、水900mL中に溶解する。 フラスコを用いて、水で1Lまで希釈する。 | 二回目の試験後、水洗いした物を布で擦らないように拭き取り乾燥させる。 腐食、表面の劣化・コーティング層の剥離を評価する。 評価基準 JIS B7285:2016 7.2 |
試験方法 | 評価方法 |
資生堂MG5整髪剤を使用。 サンプルは耐汗試験同様、前もってクロスカット、或いは碁盤目カットしてあるものを上の整髪剤25℃に浸漬する(24h/48h) Nikon規格 一次密着したサンプルを試験に供ずる。 脱脂綿にバイタリスを浸み込ませサンプルに巻き、50℃で1h浸潤させた後、一次密着試験を行なった箇所をテーピングする。 | 試験後、水洗いした物を布で擦らないように拭き取り乾燥させる。 腐食、表面の劣化・コーティング層の剥離を評価する。 尚、前もってカットしてあったサンプルは、その部分をテーピングし、塗膜剥離の評価をする。 評価基準 JIS K 5400 |
試験方法 | 評価方法 |
綿棒にアセトンを沁みこませ、50回擦る | 目視にて外観を評価する。 |
試験方法 | 評価方法 |
サンプルを一次密着テーピング確認後、純水を沸騰させた液中に2分間浸漬後、乾燥させ一次テーピングしてあった箇所をテーピングする。それを10回繰り返す。 | 評価基準 JIS K 5400 |
試験方法 |
粗さ計にて測定。 |
粗さ計
試験方法 | 評価方法 |
JIS K 5400 8.4に準ずる。 (手かき方) 研磨紙で鉛筆の先を平らにしておく。 鉛筆を角度45度で塗膜を引っ掻く。 | 剥がれを生じたら、それに使った鉛筆の硬さより柔らかいという判断をする。 |
試験方法 | 評価方法 |
ジメチルグリオキシムによるニッケルの呈色反応 (試薬) ・1%ジメチルグリオキシムエチルアルコール溶液 ・10%水酸化アンモニウム溶液 上記の二つの試薬溶液を綿棒にそれぞれ2滴滴下し、試料表面を一定の動作で30秒間擦る。 | 赤色の呈色 (淡いバラ色から暗赤色までの範囲)の有無を評価する。 |
試験方法 | 評価方法 |
福井工業試験場規格 耐アルコール人工汗試験液組成 ・塩化ナトリウム7.0g/L ・尿素1.0g/L ・塩酸1ml/L ・乳酸 | テーピングでの塗膜剥がれはJIS規格のテープハクリの評価方法に準ずる。 外観は白化、褪色等塗膜劣化の有無を評価する。 |
試験方法 | 評価方法 |
クロスカット、或いは碁盤目カットしてテーピング | JIS K 5400に準ずる。 |
碁盤目カットゲージ
試験方法 |
蛍光X線にて測定 (FISCHER SCOPE X-RAY) メッキ構成の調査等 |
試験方法 | 評価方法 |
JIS K5600-3 デュポン式落下試験(耐衝撃試験) 50cmの高さから荷重500gの金属を落とし、凸部をテーピングし 塗装剥がれの有無を確認する。 | JIS K5400に準ずる。 |
試験方法 | 評価方法 |
ISO 12870:2004 8.6 耐光性試験に準ずる。 (JIS B7285:2008) | ISO 12870:2004 8.6 耐光性試験に準ずる。 (JIS B7285:2008) |
金属表面加工処理についてのご質問・ご要望などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。